| Эконом | Бизнес | Ручная кладь | Багаж ребенка 0-2 года без места | |
|---|---|---|---|---|
| Air Arabia | 20 кг (до 160 см в сумме трех измерений) | 10 кг (55*40*20 см) | 0 | |
| Air Anka | 10 кг | 8 кг (55*40*20 см) | 10 кг | |
| Air Cairo | 10 кг (не более 203 см в сумме измерений) | 8 кг (не более 40*30*20 см) | 0 | |
| Air Cairo Эль-Аламейн – Москва – Эль-Аламейн |
23 кг (не более 203 см в сумме измерений) | 7 кг 55×40×23 см (сумма сторон до 118 см) | 0 | |
| Almasria | 10 кг (не более 158 см в сумме измерений), 20 кг (не более 158 см в сумме измерений) на рейсе UJ 681/ UJ 682 SSH–KGD–SSH с 04.08.26 | 5 кг (не более 55*40*20 см) | 0 | |
| Azimuth | 15 кг (не более 203 см в сумме трех измерений) | 5 кг (55 х 40 х 20 см) | 10 кг (55 х 40 х 20 см) | |
| Azur Air | 10 кг (до 203 см в сумме трех измерений)! Объединение бесплатного и дополнительного мест багажа, объединение дополнительно приобретенного багажа, не предусмотрено | 5 кг (55*40*20 см) | 10 кг | |
| Conviasa | 1 место до 10 кг (макс. 75*45*30 см) | VKO-HAV 1 место 10 кг HAV-VKO 2 места по 10 кг |
8 кг (макс. 40*60*30 см) | Только ручная кладь 1 место до 10 кг (макс. 40*60*30 см) |
| Corendon Airlines | 20 кг | 8 кг | 0 | |
| Egyptair | 23 кг (1 сумка до 158 см в сумме трех измерений) | 30 кг | 8 кг (55*40*23 см) | 10 кг (1 сумка до 115 см в сумме трех измерений) |
| Emirates Airline | 30 кг (до 300 см в сумме трех измерений) | 7 кг (55*38*20 см) | 10 кг | |
| Flydubai | 20 кг (до 159 см в сумме трех измерений) | 7 кг (55*38*20 см) | 0 кг | |
| Gulf Air | для билетов выписанных до 26.10.24 – 1 место до 23кг (до 158 см в сумме трех измерений) для билетов выписанных с 27.10.24 – не более 5 мест багажа общим весом 25 кг (до 158 см в сумме трех измерений) |
1 место до 6 кг (45*40*30см) | для билетов выписанных до 26.10.24 – 1 место до 15 кг для билетов выписанных с 27.10.24 – багаж весом до 10 кг плюс детская коляска и автокресло |
|
| Ikar | 10 кг (до 203 см в сумме трех измерений) | 10 кг (40*30*20см) | 10 кг | |
| Nesma Airlines | 15 кг (максимальные размеры 75*50*33 см) | 5 кг (максимальные размеры 56*35*23 см) | 0 | |
| Nord Wind | 10 кг (до 203 см в сумме трех измерений) | 10 кг (до 40*30*20 см) | 10 кг | |
| Nordstar | 15 кг (до 203 см в сумме трех измерений) | 15 кг (до 203 см в сумме трех измерений) | 5 кг (до 55*40*23 см) | 1 место багажа весом не более 10 кг |
| Pegasus Airlines | 20 кг (до 200 см в сумме трех измерений) | 8 кг (20*40*55 см) | 10 кг (до 200 см в сумме трех измерений), на рейсах нумерации PC 5*** – 0 кг | |
| Red Sea Airlines | 20 кг (до 203 см в сумме трех измерений) | 5 кг (55*40*20 см) | 0 | |
| Red Wings Airlines | 20 кг (до 158 см в сумме трех измерений) | 5 кг (40*30*20 см)) | 10 кг (до 158 см в сумме трех измерений) | |
| S7 Airlines | 1 место 10 кг | 8 кг (56*36*23 см) | 10 кг | |
| SiamWings Airlines | 1 место до 23 кг (до 203 см в сумме трех измерений) | 1 место до 10 кг (не более 55*40*23 см) | 1 место до 10 кг (не более 55*40*23 см) | |
| Sky Vision Airlines | 10 кг (до 203 см в сумме трех измерений) | 1 место до 8 кг (40*30*20 см) | 0 | |
| Southwind | 10 кг (до 203 см в сумме трех измерений), кроме рейсов 31.05-25.10.26 AYT-LED-AYT 2S 115/ 2S 116, 2S 1203/ 2S 1204 – 20 кг (до 203 см в сумме трех измерений) | 1 место до 8 кг (40*30*20 см) | 0 | |
| Tailwind Hava Yolları | 10 кг | 8 кг | 0 | |
| Turkish Airlines (чартерные рейсы) | 20 кг (до 158 см в сумме трех измерений), AYT-LED-AYT – 15 кг (до 158 см в сумме трех измерений) |
30 кг | 8 кг (55*40*23 см) | 10 кг |
| Turkish Airlines (регулярные рейсы) | 23 кг (до 158 см в сумме трех измерений) | 30 кг | 8 кг (55*40*23 см) | 10 кг |
| Ural Airlines | 1 место до 10 кг (до 203 см в сумме трех измерений) | 1 место до 10 кг (55*40*20 см) | Ручная кладь до 10 кг + багаж 1 место до 10 кг | |
Бесплатная норма провоза багажа может измениться в зависимости от направления, точная норма указывается в маршрут-квитанции.
Информация о правилах провоза сверхнормативного, нестандартного багажа, животных и т.п. размещена на сайтах авиакомпаний.
