| 1 | Страна или территория | Название валюты | Знак | ||||||||
| 2 | Австралия | Австралийский доллар | ,A,A | ||||||||
| 3 | Австрия | Евро | € | ||||||||
| 4 | Азербайджан | Азербайджанский манат | ₼ | ||||||||
| 5 | Албания | Албанский лек | L | ||||||||
| 6 | Алжир | Алжирский динар | د.ج | ||||||||
| 7 | Ангола | Ангольская кванза | Kz | ||||||||
| 8 | Аргентина | Аргентинское песо | $ | ||||||||
| 9 | Армения | Армянский драм | ֏ | ||||||||
| 10 | Афганистан | Афганский афгани | ؋ | ||||||||
| 11 | Багамские Острова | Багамский доллар | B$ | ||||||||
| 12 | Бангладеш | Така | ৳ | ||||||||
| 13 | Барбадос | Барбадосский доллар | Bds$ | ||||||||
| 14 | Бахрейн | Бахрейнский динар | BD | ||||||||
| 15 | Белиз | Белизский доллар | BZ$ | ||||||||
| 16 | Беларусь | Белорусский рубль | Br | ||||||||
| 17 | Болгария | Болгарский лев | лв | ||||||||
| 18 | Боливия | Боливиано | Bs | ||||||||
| 19 | Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | KM | ||||||||
| 20 | Ботсвана | Пула | P | ||||||||
| 21 | Бразилия | Бразильский реал | R$ | ||||||||
| 22 | Бруней | Брунейский доллар | $ | ||||||||
| 23 | Бурунди | Бурундийский франк | Fr | ||||||||
| 24 | Бутан | Нгултрум | Nu | ||||||||
| 25 | Вануату | Вату | Vt | ||||||||
| 26 | Великобритания | Фунт стерлингов | £ | ||||||||
| 27 | Венгрия | Венгерский форинт | Ft | ||||||||
| 28 | Венесуэла | Венесуэльский боливар | Bs.S | ||||||||
| 29 | Восточный Тимор | Доллар США | $ | ||||||||
| 30 | Вьетнам | Вьетнамский донг | ₫ | ||||||||
| 31 | Габон | Франк КФА ВЕАС | Fr | ||||||||
| 32 | Гайана | Гайанский доллар | $ | ||||||||
| 33 | Гамбия | Даласи | D | ||||||||
| 34 | Гана | Ганский седи | ₵ | ||||||||
| 35 | Гватемала | Кетсаль | Q | ||||||||
| 36 | Гвинея | Гвинейский франк | Fr | ||||||||
| 37 | Германия | Евро | € | ||||||||
| 38 | Гондурас | Лемпира | L | ||||||||
| 39 | Гонконг | Гонконгский доллар | HK$ | ||||||||
| 40 | Гренада | Доллар Восточных Кариб | $ | ||||||||
| 41 | Греция | Евро | € | ||||||||
| 42 | Грузия | Грузинский лари | ₾ | ||||||||
| 43 | Дания | Датская крона | kr | ||||||||
| 44 | Джибути | Франк Джибути | Fr | ||||||||
| 45 | Доминика | Доллар Восточных Кариб | $ | ||||||||
| 46 | Доминиканская Республика | Доминиканское песо | RD$ | ||||||||
| 47 | Египет | Египетский фунт | £ | ||||||||
| 48 | Замбия | Замбийская квача | K | ||||||||
| 49 | Зимбабве | Зимбабвийский доллар | $ | ||||||||
| 50 | Израиль | Новый израильский шекель | ₪ | ||||||||
| 51 | Индия | Индийская рупия | ₹ | ||||||||
| 52 | Индонезия | Индонезийская рупия | Rp | ||||||||
| 53 | Иордания | Иорданский динар | د.ا | ||||||||
| 54 | Ирак | Иракский динар | د.ع | ||||||||
| 55 | Иран | Иранский риал | ﷼ | ||||||||
| 56 | Ирландия | Евро | € | ||||||||
| 57 | Исландия | Исландская крона | kr | ||||||||
| 58 | Испания | Евро | € | ||||||||
| 59 | Италия | Евро | € | ||||||||
| 60 | Йемен | Йеменский риал | ﷼ | ||||||||
| 61 | Кабо-Верде | Эскудо Кабо-Верде | $ | ||||||||
| 62 | Казахстан | Казахстанский тенге | ₸ | ||||||||
| 63 | Камбоджа | Риель | ៛ | ||||||||
| 64 | Камерун | Франк КФА ВЕАС | Fr | ||||||||
| 65 | Канада | Канадский доллар | CA$ | ||||||||
| 66 | Катар | Катарский риал | ر.ق | ||||||||
| 67 | Кения | Кенийский шиллинг | KSh | ||||||||
| 68 | Кипр | Евро | € | ||||||||
| 69 | Киргизия | Киргизский сом | с | ||||||||
| 70 | Кирибати | Австралийский доллар | $ | ||||||||
| 71 | Китай | Китайский юань | ¥ | ||||||||
| 72 | Колумбия | Колумбийское песо | $ | ||||||||
| 73 | Коморы | Франк Комор | Fr | ||||||||
| 74 | Республика Корея | Южнокорейский вон | ₩ | ||||||||
| 75 | Коста-Рика | Коста-риканский колон | ₡ | ||||||||
| 76 | Кот-д'Ивуар | Франк КФА ВСЕАО | Fr | ||||||||
| 77 | Куба | Кубинское песо | $ | ||||||||
| 78 | Кувейт | Кувейтский динар | د.ك | ||||||||
| 79 | Лаос | Лаосский кип | ₭ | ||||||||
| 80 | Латвия | Евро | € | ||||||||
| 81 | Лесото | Лоти | L | ||||||||
| 82 | Либерия | Либерийский доллар | $ | ||||||||
| 83 | Ливан | Ливанский фунт | ل.ل | ||||||||
| 84 | Ливия | Ливийский динар | ل.د | ||||||||
| 85 | Литва | Евро | € | ||||||||
| 86 | Лихтенштейн | Швейцарский франк | Fr | ||||||||
| 87 | Люксембург | Евро | € | ||||||||
| 88 | Маврикий | Маврикийская рупия | ₨ | ||||||||
| 89 | Мавритания | Угия | UM | ||||||||
| 90 | Мадагаскар | Малагасийский ариари | Ar | ||||||||
| 91 | Северная Македония | Македонский денар | ден | ||||||||
| 92 | Малави | Малавийская квача | MK | ||||||||
| 93 | Малайзия | Малайзийский ринггит | RM | ||||||||
| 94 | Мали | Франк КФА ВСЕАО | Fr | ||||||||
| 95 | Мальдивы | Мальдивская руфия | Rf | ||||||||
| 96 | Мальта | Евро | € | ||||||||
| 97 | Марокко | Марокканский дирхам | د.م. | ||||||||
| 98 | Маршалловы Острова | Доллар США | $ | ||||||||
| 99 | Мексика | Мексиканское песо | Mex$ | ||||||||
| 100 | Мозамбик | Мозамбикский метикал | MT | ||||||||
| 101 | Молдова | Молдавский лей | L | ||||||||
| 102 | Монако | Евро | € | ||||||||
| 103 | Монголия | Монгольский тугрик | ₮ | ||||||||
| 104 | Мьянма | Кьят | K | ||||||||
| 105 | Намибия | Намибийский доллар | N$ | ||||||||
| 106 | Науру | Австралийский доллар | $ | ||||||||
| 107 | Непал | Непальская рупия | Rs | ||||||||
| 108 | Нигер | Франк КФА ВСЕАО | Fr | ||||||||
| 109 | Нигерия | Нигерийская найра | ₦ | ||||||||
| 110 | Нидерланды | Евро | € | ||||||||
| 111 | Никарагуа | Кордоба | C$ | ||||||||
| 112 | Новая Зеландия | Новозеландский доллар | NZ$ | ||||||||
| 113 | Норвегия | Норвежская крона | kr | ||||||||
| 114 | ОАЭ | Дирхам ОАЭ | د.إ | ||||||||
| 115 | Оман | Оманский риал | ر.ع. | ||||||||
| 116 | Пакистан | Пакистанская рупия | Rs | ||||||||
| 117 | Палау | Доллар США | $ | ||||||||
| 118 | Панама | Бальбоа | B/. | ||||||||
| 119 | Папуа — Новая Гвинея | Кина | K | ||||||||
| 120 | Парагвай | Гуарани | ₲ | ||||||||
| 121 | Перу | Перуанский соль | S/ | ||||||||
| 122 | Польша | Польский злотый | zł | ||||||||
| 123 | Португалия | Евро | € | ||||||||
| 124 | Россия | Российский рубль | ₽ | ||||||||
| 125 | Руанда | Руандийский франк | Fr | ||||||||
| 126 | Румыния | Румынский лей | RON | ||||||||
| 127 | Сальвадор | Доллар США | $ | ||||||||
| 128 | Самоа | Тала | T | ||||||||
| 129 | Сан-Марино | Евро | € | ||||||||
| 130 | Саудовская Аравия | Саудовский риял | ر.س | ||||||||
| 131 | Северная Корея | Северокорейский вон | ₩ | ||||||||
| 132 | Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | ₨ | ||||||||
| 133 | Сенегал | Франк КФА ВСЕАО | Fr | ||||||||
| 134 | Сент-Винсент и Гренадины | Доллар Восточных Кариб | $ | ||||||||
| 135 | Сент-Китс и Невис | Доллар Восточных Кариб | $ | ||||||||
| 136 | Сент-Люсия | Доллар Восточных Кариб | $ | ||||||||
| 137 | Сербия | Сербский динар | РСД | ||||||||
| 138 | Сингапур | Сингапурский доллар | S$ | ||||||||
| 139 | Сирия | Сирийский фунт | £S | ||||||||
| 140 | Словакия | Евро | € | ||||||||
| 141 | Словения | Евро | € | ||||||||
| 142 | Соломоновы Острова | Доллар Соломоновых Островов | $ | ||||||||
| 143 | Сомали | Сомалийский шиллинг | Sh | ||||||||
| 144 | Судан | Суданский фунт | £ | ||||||||
| 145 | Суринам | Суринамский доллар | $ | ||||||||
| 146 | США | Доллар США | $ | ||||||||
| 147 | Сьерра-Леоне | Леоне | Le | ||||||||
| 148 | Таджикистан | Таджикский сомони | ЅМ | ||||||||
| 149 | Таиланд | Таиландский бат | ฿ | ||||||||
| 150 | Тайвань | Новый тайваньский доллар | NT$ | ||||||||
| 151 | Танзания | Танзанийский шиллинг | Sh | ||||||||
| 152 | Того | Франк КФА ВСЕАО | Fr | ||||||||
| 153 | Тонга | Паанга | T$ | ||||||||
| 154 | Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | TT$ | ||||||||
| 155 | Тувалу | Австралийский доллар | $ | ||||||||
| 156 | Тунис | Тунисский динар | د.ت | ||||||||
| 157 | Туркменистан | Новый туркменский манат | m | ||||||||
| 158 | Турция | Турецкая лира | ₺ | ||||||||
| 159 | Уганда | Угандийский шиллинг | USh | ||||||||
| 160 | Узбекистан | Узбекский сум | soʻm | ||||||||
| 161 | Украина | Украинская гривна | ₴ | ||||||||
| 162 | Уругвай | Уругвайское песо | $U | ||||||||
| 163 | Фиджи | Доллар Фиджи | FJ$ | ||||||||
| 164 | Филиппины | Филиппинское песо | ₱ | ||||||||
| 165 | Финляндия | Евро | € | ||||||||
| 166 | Франция | Евро | € | ||||||||
| 167 | Хорватия | Евро | € | ||||||||
| 168 | ЦАР | Франк КФА ВЕАС | Fr | ||||||||
| 169 | Чад | Франк КФА ВЕАС | Fr | ||||||||
| 170 | Черногория | Евро | € | ||||||||
| 171 | Чехия | Чешская крона | Kč | ||||||||
| 172 | Чили | Чилийское песо | CLP$ | ||||||||
| 173 | Швейцария | Швейцарский франк | Fr | ||||||||
| 174 | Швеция | Шведская крона | kr | ||||||||
| 175 | Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | Rs | ||||||||
| 176 | Эквадор | Доллар США | $ | ||||||||
| 177 | Эритрея | Эритрейская накфа | Nfk | ||||||||
| 178 | Эсватини | Свазилендский лилангени | L | ||||||||
| 179 | Эстония | Евро | € | ||||||||
| 180 | Эфиопия | Эфиопский быр | Br | ||||||||
| 181 | ЮАР | Южноафриканский рэнд | R | ||||||||
| 182 | Южный Судан | Южносуданский фунт | £ | ||||||||
| 183 | Ямайка | Ямайский доллар | J$ | ||||||||
| 184 | Япония | Японская иена | ¥ |
Существующие валюты
Туры от всех туроператоров — выгодные предложения
Информация государственных органов
- Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации: economy.gov.ru
- Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор): rospotrebnadzor.ru
- Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ): mid.ru
Рекомендации выезжающим за границу, публикация Роспотребнадзора.
Памятка для выезжающих в туристические поездки, публикация Роспотребнадзора.
Рекомендации общего характера, выезжающим за рубеж, публикация МИД РФ.
Рекомендации российским туристам, выезжающим за рубеж, публикация Консульской службы МИД РФ.
Информация для путешествующих по России и за рубежом, публикация портала Госуслуги.
Банк данных исполнительных производств, опубликован на официальном сайте ФССП России.